JIT COUPLING
PRODUCT
죠 타입 커넥팅 샤프트
죠 타입 커넥팅 샤프트 -
클램핑 스크류 타입
JCL Series는 축간 거리가 먼 경우 동력전달 효율이 매우 좋습니다. JCL-C Type의 경우 클램핑 스크류 방식을 통해 체결하기에 보다 강력한 체결이 가능합니다. 죠 카플링의 뛰어난 토크 전달력을 그대로 지니고 있습니다. 커넥팅 샤프트를 사용할 시, [카플링-샤프트-카플링]으로 결합하는 방식보다 효율적이고 정밀한 장거리 동력 전달이 가능합니다. 맞춤형 길이 주문제작을 통해 설계 환경에 딱 맞게 사용이 가능합니다.
품번 | JCL-C | JCL-CW |
제품 형상 | ![]() | ![]() |
특징 | 축간 거리가 먼 경우 동력 전달을 위하여 두개의 카플링 사이에 알루미늄 튜브를 장착한 카플링 카플링의 길이를 3000mm 범위 내에서 자유롭게 선정 하실 수 있습니다. 중앙부를 연결하는 중공 파이프는 상대적으로 강성이 높고 밀도가 작아 동력 손실이 작습니다. 커넥팅 샤프트의 경우 조립 및 유지 보수의 편의성 때문에 분리형 크램프 방식을 선호 합니다. Poly-Urethane 소재 Spacer 를 채용한 죠 커플링의 최대 장점인 토크 전달력이 뛰어납니다. H9급의 고정도 튜브를 사용하여 정밀한 동심도 , 직진도 실현 알루미늄 합금 재질 사용을 통해 관성 모멘트를 최소화 설치가 간단하고 진동/충격 흡수 효과적 입니다. 적정 사용 온도 범위는 -20˚~50˚ 입니다. 주용도는 power base / gear box / servo box / cam base 등에 사용됩니다. | |
길이 | 100~3,000mm 자유 지정 | |
재질 | HUB-Aluminum (AL7075-T6) / PiPE-Aluminum(6061-0) / Spacer (Poly-Urethane) | |
축 결합방법 | 일반형 | 분리형 |
외경 | ø32 , ø42 , ø54 , ø65 , ø80 |
제품 주문방법
표준 내경
※ 표준 내경 외 제품별 최소~최대 내경 범위 내 내경가공이 가능합니다.
표준내경 (d1/d2, mm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 |
JCL 32 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
JCL 42 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
JCL 54 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JCL 65 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
JCL 80 C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
도면
수치
성능
SERIES | 상용 토크 (Nm) | 최대 토크 (Nm) | 최고 회전 수(RPM) | 비틀림 강성 (Nm/rad) | 허용 편심 (mm) | 허용 편각 (°) | 허용 엔드플레이(mm) | ||
800 이하 | 1000 이상 | 카플링 | 파이프 | ||||||
JCL 32 C | 30 | 35 | 1,500 | 800 | 800 | 1,400 | 6 | 3 | 1 |
JCL 42 C | 40 | 45 | 1,500 | 800 | 2,300 | 3,600 | 6 | 3 | 1 |
JCL 54 C | 120 | 150 | 1,500 | 800 | 7,600 | 12,000 | 5 | 2.5 | 1.2 |
JCL 65 C | 260 | 300 | 1,500 | 800 | 9,200 | 18,600 | 4 | 2 | 1.4 |
JCL 80 C | 620 | 750 | 1,500 | 800 | 18,000 | 36,000 | 3 | 2 | 1.5 |
JIT COUPLING
평일 | 오전 9:00 ~ 오후 6:00 (토,일, 법적공휴일 휴무)
점심시간 | 오후 12:20 ~ 13:20
회사명 | 주식회사 지트 CEO | 차삼용
사업자등록번호 | 867-88-02296
Email | jitcoupling@gmail.com
TEL | 031-767-1186 FAX | 031-767-1187
ADD | 경기도 광주시 보뚱치길 43(문형동)
TEL | 02-2066-3838 FAX | 02-2066-6655
ADD | 서울시 구로구 경인로 53길 15,
바동 1212호 (중앙유통단지)
Copyright © 2024 지트 카플링. All Rights Reserved.
JIT COUPLING
평일 | 오전 9:00 ~ 오후 6:00 (토,일, 법적공휴일 휴무)
점심시간 | 오후 12:20 ~ 13:20
회사명 주식회사 지트
CEO 차삼용
|
사업자등록번호 867-88-02296
|
Email jitcoupling@gmail.com
서울영업소
|
TEL 02-2066-3838
|
FAX 02-2066-6655
|
주소 서울시 구로구 경인로 53길 15, 바동 1212호(중앙유통단지)
Copyright © 2024 지트 카플링. All Rights Reserved.