JIT COUPLING
PRODUCT
디스크 카플링
디스크 카플링 -
클램핑 스크류 더블 디스크 타입
DC-B Type은 연결해야하는 샤프트의 직경의 차이가 있는 경우 이상적입니다. 예시로, 서보모터 감속기 출력 샤프트의 굵은 축경과 볼스크류 샤프트의 작은 축경을 연결하고자 할 때 이상적으로 활용 가능합니다. 고탄성 디스크는 스테인레스 스틸(SUS 303)로 제조되어 수명이 깁니다.
품번 | DC-A | DC-SA | DC-B | DC-SB | DC-C | DC-SC |
제품 형상 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
특징 | 고정밀 위치 제어 우수, 정·역 비틀림 정수 동일, 보수 불필요, 높은 비틀림 강성, 높은 토크 | |||||
백래시 0 | 단신 공간 활용 우수 | 서브 감속기 사용시 적합 | 공간대비 큰 축경 사용 | |||
규격 | 표준형 | 단신형 | 표준형 | 단신형 | 표준형 | 단신형 |
재질 | Aluminum (AL7075-T6 ) / Disc (Stainless Steel) | |||||
축 결합방법 | Clamping | |||||
외경 | Ø32, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68 | Ø20, Ø25, Ø32, Ø35, Ø39, Ø42, Ø48, Ø54, Ø68, Ø80 |
제품 주문방법
표준 내경
※ 표준 내경 외 제품별 최소~최대 내경 범위 내 내경가공이 가능합니다.
표준내경 (d1/d2, mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 34 | 35 | 38 | 40 |
DC 32 BN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
DC 32 B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
DC 42 BN | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
DC 42 B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
DC 48 B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
DC 54 B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
DC 68 B | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
도면
수치
성능
제품명 | 상용 토크(Nm) | 최대 토크(Nm) | 최대 회전 수(min-1) | 관성 모멘트(kg*m²) | 비틀림 강성 (Nm/rad) | 허용 편심(mm) | 허용 편각(°) | 허용 엔드플레이 (mm) | 질량(g) |
Product Name | Rated Torque(Nm) | Max Torque(Nm) | Max. Rotational Frequency(min-1) | Moment of Inertia(kg*m²) | Static Torsional Stiffness(Nm/rad) | Max. Lateral Misalignment(mm) | Max. Angular Misalignment(°) | Max. Axial Misalignment(mm) | Mass(g) |
DC 32 BN | 6.4 | 12.9 | 12,750 | 8.98x10-6 | 1,300 | 0.1 | 1 | 0.1 | 68 |
DC 32 B | 6.4 | 12.9 | 12,750 | 1.03x10-5 | 1,300 | 0.1 | 1 | 0.1 | 79 |
DC 42 BN | 14.0 | 28.1 | 10,000 | 1.90x10-5 | 1,900 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 136 |
DC 42 B | 14.0 | 28.1 | 10,000 | 3.71x10-5 | 1,900 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 143 |
DC 48 B | 20.2 | 40.4 | 7,750 | 6.89x10-5 | 4,000 | 0.13 | 1.5 | 0.2 | 171 |
DC 54 B | 29.1 | 58.3 | 7,000 | 1.05x10-4 | 7,000 | 0.15 | 2 | 0.2 | 280 |
DC 68 B | 58.9 | 117.8 | 6,400 | 0.31x10-4 | 11,000 | 0.2 | 2 | 0.2 | 502 |
JIT COUPLING
평일 | 오전 9:00 ~ 오후 6:00 (토,일, 법적공휴일 휴무)
점심시간 | 오후 12:20 ~ 13:20
회사명 | 주식회사 지트 CEO | 차삼용
사업자등록번호 | 867-88-02296
Email | jitcoupling@gmail.com
TEL | 031-767-1186 FAX | 031-767-1187
ADD | 경기도 광주시 보뚱치길 43(문형동)
TEL | 02-2066-3838 FAX | 02-2066-6655
ADD | 서울시 구로구 경인로 53길 15,
바동 1212호 (중앙유통단지)
Copyright © 2024 지트 카플링. All Rights Reserved.
JIT COUPLING
평일 | 오전 9:00 ~ 오후 6:00 (토,일, 법적공휴일 휴무)
점심시간 | 오후 12:20 ~ 13:20
회사명 주식회사 지트
CEO 차삼용
|
사업자등록번호 867-88-02296
|
Email jitcoupling@gmail.com
서울영업소
|
TEL 02-2066-3838
|
FAX 02-2066-6655
|
주소 서울시 구로구 경인로 53길 15, 바동 1212호(중앙유통단지)
Copyright © 2024 지트 카플링. All Rights Reserved.